Wetterstation Dessau Mildensee | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 22:30 DATUM: 08 August 2020, time of next update: 22:31 | |||
Current Weather | Clear/Night | Current Temperature | 6553.5°C (11828.3°F) (Heat Index 17.5°C ), Apparent temp 6800.0°C |
Maximum Temperature (since midnight) | -100.0°C um: 00:01 | Minimum Temperature (since midnight) | 100.0°C um: 05:22 |
Average windspeed (ten minute) | 92.5 kmh (50.0 kts) | Wind Direction (ten minute) | W (270°) |
Windchill Temperature | 17.5°C | Maximum Gust (last hour) | 91.8 kmh (49.6 kts) um: 21:30 |
Maximum Gust (since midnight) | 92.5 kmh (50.0 kts) um: 10:00 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 91.8 kmh (49.6 kts) um: 00:00 |
Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Rainfall This month | 5.4 mm (0.21 in.) | Rainfall To date this year | 207.4 mm (8.17 in.) |
Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 16.1°C (Wet Bulb :17.4°C ) |
Humidity | 10 %, Humidex 6558.2°C | Barometer corrected to msl | 1019.4 hPa |
Pressure change | 0.0 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
Pressure change (last 12 hours) | +0.0 hPa | Pressure change (last 6 hours) | +0.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.